1.kārtas rezultāti pa distancēm

# 1dist-7000m # 2dist-14000m # 3dist-21000m # 4dist-28000m # 5dist-35000m # mazo1-60m # mazo2-150m # mazo3-800m
# bernu1-1200m # bernu2-1500m # bernu3-1800m # bernu4-2100m

1dist - 7000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    223  Raimonds Šilkins        1983 IBS                                     0:20:38             20,3  1000 (1)-T               
 2    134  Rihards Rieka           1997 R.V.I.Mountainbiking                    0:22:04   +0:01:26  19,0  935  (2)-T               
 3    106  Bruno Krampe            2003 Riteņvasara                             0:22:31   +0:01:53  18,6  916  (1)-V 12            
 4    286  Didzis Kalējs           1982 Kalēji                                  0:22:40   +0:02:02  18,5  910  (3)-T               
 5    237  Aldis Matisons          1996 Sevi                                    0:22:54   +0:02:16  18,3  901  (4)-T               
 6    177  Jānis Vītols            1989 Titurga                                 0:23:10   +0:02:32  18,1  890  (5)-T               
 7    264  Ilmārs Birskis          1987 R.V.I.Mountainbiking                    0:23:36   +0:02:58  17,7  874  (6)-T               
 8    140  Gustavs Lukstiņš        2003 Gustava superklubs                      0:23:54   +0:03:16  17,5  863  (2)-V 12            
 9    117  Mečislavs Bartuševičs   1941 RRS-Grīva                               0:24:01   +0:03:23  17,4  859  (1)-V 70            
 10   175  Kristaps Kučinskis      1984 Ranka                                   0:24:41   +0:04:03  17,0  835  (7)-T               
 11   345  Kaspars Beitāns         1969 dopings.lv                              0:24:49   +0:04:11  16,9  831  (8)-T               
 12   179  Alise Gaiķe             2001 Hawaii express                          0:25:07   +0:04:29  16,7  821  (1)-S 14            
 13   295  Kārlis Klismets         2003 RRS Grīva/Riteņvasara                   0:25:12   +0:04:34  16,6  818  (3)-V 12            
 14   110  Samanta Krampe          2003 Riteņvasara                             0:25:12   +0:04:34  16,6  818  (1)-S 12            
 15   173  Ivars Siliņš            1983 celmi                                   0:26:09   +0:05:31  16,0  789  (9)-T               
 16   200  Jānis Kalniņš           1954 Skaistkalne                             0:26:27   +0:05:49  15,8  780  (10)-T              
 17   199  Renāte Rodionova        2002 Carnikava                               0:26:51   +0:06:13  15,6  768  (2)-S 14            
 18   184  Ingus Rūķis             1982                                         0:27:45   +0:07:07  15,1  743  (11)-T              
 19   236  Ineta Siliņa            1962 Sportlat                                0:28:24   +0:07:46  14,7  726  (1)-S 50            
 20   120  Valters Skrastiņš       1989                                         0:28:26   +0:07:48  14,7  725  (12)-T              
 21   186  Andris Vilcāns          1978 Gandrīz savējie                         0:29:24   +0:08:46  14,2  701  (13)-T              
 22   143  Roberts Beikmanis       2004 Tīnūži                                  0:30:23   +0:09:45  13,8  679  (4)-V 12            
 23   190  Mārcis Beitāns          2002 dopings.lv                              0:30:53   +0:10:15  13,5  668  (14)-T              
 24   130  Monta Slaide            2003 Baldones Lauvas                         0:31:05   +0:10:27  13,5  663  (2)-S 12            
 25   229  Andris Avotiņš          1974 Avotiņi                                 0:31:28   +0:10:50  13,3  655  (15)-T              
 26   238  Edgars Dejus            1982                                         0:31:44   +0:11:06  13,2  650  (16)-T              
 27   111  Lauma Žilko             1953                                         0:31:50   +0:11:12  13,1  648  (1)-S 60            
 28   325  Andris Miķelsons        1943 Jūrmala                                 0:35:19   +0:14:41  11,8  584  (2)-V 70            
 29   230  Vita Lanceniece         1963 SPORTLAT                                0:36:21   +0:15:43  11,5  567  (2)-S 50            
 30   298  Krista Kalniņa          2003                                         0:36:54   +0:16:16  11,3  559  (3)-S 12            
 31   226  Lāsma Elza Vaivode      2003 RRS/Riteņvasara                         0:38:43   +0:18:05  10,8  532  (4)-S 12            
 32   204  Ģirts Visvaldis Beitāns 2003 ONSC                                    0:39:04   +0:18:26  10,7  528  (5)-V 12            
 33   207  Raimonds Beitāns        1973 ONSC                                    0:40:03   +0:19:25  10,4  515  (17)-T              
 34   132  Dāvis Puriņš            2001 Optima līnija blue team                 0:41:49   +0:21:11  10,0  493  (18)-T              
 35   235  Laura Matisone          2002 Sevi                                    0:42:13   +0:21:35  9,94  488  (3)-S 14            
 36   165  Monika Brālis           1955                                         0:42:18   +0:21:40  9,92  487  (2)-S 60            
 37   113  Ināra Lepse             1944 ventspils                               1:00:50   +0:40:12  6,90  339  (1)-S 70            
 38   208  Kristīne Beitāne        1984 ONSC                                    NFL                 -     0    ()-T         DNF    

2dist - 14000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    123  Elvijs Zommers          2001 ķnss                                    0:43:21             19,3  1000 (1)-V 14            
 2    260  Arvo Godiņš             2002 RRS Grīva                               0:45:13   +0:01:52  18,5  958  (2)-V 14            
 3    167  Sergejs Pomarnevskis    1954 ELKOR                                   0:46:12   +0:02:51  18,1  938  (1)-V 60            
 4    133  Aivars Gabliks          1955                                         0:47:08   +0:03:47  17,8  919  (2)-V 60            
 5    188  Eduards Kupča           1952 Veloclub                                0:47:16   +0:03:55  17,7  917  (3)-V 60            
 6    119  Andris Perts            1952 pārstāvu pats sevi                      0:47:19   +0:03:58  17,7  916  (4)-V 60            
 7    210  Marina Barzilova        1980 Gandrs-Merida                           0:49:30   +0:06:09  16,9  875  (1)-S 35            
 8    232  Anna Ratniece           1995 Riteņvasra                              0:50:36   +0:07:15  16,6  856  (1)-S 21            
 9    163  Zanda Rutkovska         1980 ĀdažiVelo                               0:50:52   +0:07:31  16,5  852  (2)-S 35            
 10   212  Liga Actina             1982 Policistu velobiedrība                  0:51:25   +0:08:04  16,3  843  (2)-S 21            
 11   122  Rima Kalniete           1966                                         0:52:28   +0:09:07  16,0  826  (3)-S 35            
 12   103  Valdis Andiņš           1948 RSK Tandēms                             0:52:30   +0:09:09  16    825  (5)-V 60            
 13   225  Agate Lorence           1986 Vidzemes mernieks/Ripoautocentrs
                                                                                0:53:52   +0:10:31  15,5  804  (3)-S 21            
 14   127  Anita Antone            1992 Baldones velokomanda                    0:56:09   +0:12:48  14,9  772  (4)-S 21            
 15   198  Emīls Šulcs             2002 ķnss                                    0:56:10   +0:12:49  14,9  771  (3)-V 14            
 16   169  Linda Mātere            1981 Hawaii Express                          0:57:04   +0:13:43  14,7  759  (5)-S 21            
 17   233  Marta Ratniece          2000 Riteņvasara                             0:59:19   +0:15:58  14,1  730  (1)-S 16            
 18   219  Egīls Melderis          2002 VeloLifestyle/Smiltenes BJSS
                                                                                1:01:37   +0:18:16  13,6  703  (4)-V 14            
 19   189  Anastasija Krūmiņa      1996 3VeloPlus                               1:04:16   +0:20:55  13,0  674  (6)-S 21            
 20   243  Guntis Buldinskis       1949                                         1:05:09   +0:21:48  12,8  665  (6)-V 60            
 21   372  Dace Raitgara           1984 Riteņvasara                             1:07:01   +0:23:40  12,5  646  (7)-S 21            
 22   315  Solvita Kauliņa         1967                                         1:09:08   +0:25:47  12,1  627  (4)-S 35            
 23   227  Ilona Vaivode           1974 Riteņvasara                             1:26:30   +0:43:09  9,71  501  (5)-S 35            
 24   107  Anželika Babkauska      1999                                         1:27:50   +0:44:29  9,56  493  (2)-S 16            
 25   183  Rudolfs Musperts        2002                                         1:33:53   +0:50:32  8,94  461  (5)-V 14            
 26   262  Sanda Krutika           1982                                         0:33:57             24,7  0    ()-S 21      -1     

3dist - 21000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    112  Augustas Marcinkevičius 1997 S-Sportas                               0:58:09             21,6  1000 (1)-V 18            
 2    101  Ints Celmaraugs         1965 Gandrs-Merida                           0:59:12   +0:01:03  21,2  982  (1)-V 50            
 3    193  Kristofers Bindemanis   1999 NN Sporta klubs                         0:59:26   +0:01:17  21,2  978  (1)-V 16            
 4    244  Vladlens Gurkins        1999 ķnss                                    1:02:44   +0:04:35  20,0  926  (2)-V 16            
 5    314  Augustas Mažeika        1997 lithuania                               1:02:48   +0:04:39  20,0  925  (2)-V 18            
 6    115  Lukas Krivickas         1998 Panevezio sporto gimnazija
                                                                                1:03:22   +0:05:13  19,8  917  (3)-V 18            
 7    152  Agris Kalējs            1962 Vidzemes Mērnieks-Ripo Autocentrs
                                                                                1:03:25   +0:05:16  19,8  916  (2)-V 50            
 8    203  Sergejs Rodionovs       1965 Carnikava                               1:05:13   +0:07:04  19,3  891  (3)-V 50            
 9    302  Maksims Maslovs         1998 ķnss                                    1:05:55   +0:07:46  19,1  882  (4)-V 18            
 10   362  Reinis Fišers           1997 Rīga                                    1:05:59   +0:07:50  19,0  881  (5)-V 18            
 11   214  Aleksandrs Kapralovs    1964 3VELOPLUS                               1:06:28   +0:08:19  18,9  874  (4)-V 50            
 12   340  Viesturs Birkants       1962                                         1:06:34   +0:08:25  18,9  873  (5)-V 50            
 13   191  Leonīds Aļeksejevs      1958 FANS                                    1:09:24   +0:11:15  18,1  837  (6)-V 50            
 14   215  Juris Prizavoits        1965 Ilzene. Aluksnes nov.                   1:11:10   +0:13:01  17,7  817  (7)-V 50            
 15   147  Kristians Silamednis    1998 ķnss                                    1:11:48   +0:13:39  17,5  809  (6)-V 18            
 16   242  Mārtiņš Roberts Matisons
                                   1999 Rīga                                    1:14:19   +0:16:10  16,9  782  (3)-V 16            
 17   366  Devids Zikratijs        2000 ķnss                                    1:14:37   +0:16:28  16,8  779  (4)-V 16            
 18   164  Renāts Grīnfelds        1997 Baldone                                 1:14:42   +0:16:33  16,8  778  (7)-V 18            
 19   304  Vytautas Gabnys         1998 DSK Fortuna                             1:16:12   +0:18:03  16,5  763  (8)-V 18            
 20   125  Viktors Baumanis        1961 Latvello                                1:16:51   +0:18:42  16,3  756  (8)-V 50            
 21   121  Juris Tišaņinovs        1958 Policistu velobiedrība                  1:19:45   +0:21:36  15,7  729  (9)-V 50            
 22   268  Georgs Rutups           1999 RRS Grīva                               1:20:07   +0:21:58  15,7  725  (5)-V 16            
 23   201  Lauris Rodionovs        1997 Carnikava                               1:20:48   +0:22:39  15,5  719  (9)-V 18            
 24   166  Arnis Vecenāns          1963 Bieriņi                                 1:23:17   +0:25:08  15,1  698  (10)-V 50           
 25   216  Jevgenijs Rudakovs      2000 ķnss                                    0:58:11             21,6  0    ()-V 16      -1     

4dist - 28000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    171  Arnis Kalniņš           1974 MySport-Stevens                         1:16:30             21,9  1000 (1)-V 35            
 2    213  Kristaps Kipurs         1983 Ebike Machine                           1:18:40   +0:02:10  21,3  972  (1)-V 21            
 3    228  Reinis Avens            1978 e bike                                  1:19:09   +0:02:39  21,2  966  (2)-V 35            
 4    137  Ivars Ganzburgs         1982 VW - Veloprofs.lv                       1:19:22   +0:02:52  21,1  963  (2)-V 21            
 5    297  Edgars Kalniņš          1975 Burusports Ridley team                  1:20:40   +0:04:10  20,8  948  (3)-V 35            
 6    161  Henrijs Vimba           1992 Valmiera                                1:20:47   +0:04:17  20,7  946  (3)-V 21            
 7    151  Kristaps Kancers        1981 Lizums                                  1:21:18   +0:04:48  20,6  940  (4)-V 21            
 8    211  Edgars Lukjanovičs      1980 Gandrs-Merida                           1:21:40   +0:05:10  20,5  936  (4)-V 35            
 9    392  Jānis Teivišs           1982 RSK Kuldīga                             1:21:45   +0:05:15  20,5  935  (5)-V 21            
 10   116  Aivars Dārznieks        1986 Lizums                                  1:22:17   +0:05:47  20,4  929  (6)-V 21            
 11   335  Kārlis Smilktens        1972 Ikšķile Velo - veloskola.com
                                                                                1:22:25   +0:05:55  20,3  928  (5)-V 35            
 12   321  Aigars Čavars           1980 Ikšķile Velo - veloskola.com
                                                                                1:22:49   +0:06:19  20,2  923  (6)-V 35            
 13   222  Lauris Celitāns         1981                                         1:23:18   +0:06:48  20,1  918  (7)-V 21            
 14   380  Renārs Šarākovs         1975 ebike machine                           1:23:45   +0:07:15  20,0  913  (7)-V 35            
 15   192  Kaspars Celms           1976 celmi                                   1:23:54   +0:07:24  20,0  911  (8)-V 35            
 16   367  Renārs Seiksts          1980 Rīgas satiksme                          1:24:13   +0:07:43  19,9  908  (9)-V 35            
 17   292  Kaspars Holšteins       1978                                         1:24:52   +0:08:22  19,7  901  (10)-V 35           
 18   358  Kaspars Škinčs          1986 Gandrs-Merida                           1:25:13   +0:08:43  19,7  897  (8)-V 21            
 19   383  Andrejs Ivanišvili      1982 ebike Machine                           1:27:02   +0:10:32  19,3  878  (9)-V 21            
 20   389  Jānis Bērziņš           1986 Vidzemes mērnieks / Ripo autocentrs
                                                                                1:27:07   +0:10:37  19,2  878  (10)-V 21           
 21   364  Armands Berķis          1966 mammadaba                               1:29:18   +0:12:48  18,8  856  (11)-V 35           
 22   108  Renārs Pūcītis          1987 Lizums                                  1:29:52   +0:13:22  18,6  851  (11)-V 21           
 23   162  Hayden Vermeulen        1976 DHL Express MTB Team                    1:30:43   +0:14:13  18,5  843  (12)-V 35           
 24   391  Artūrs Bērziņš          1994 Vidzemes mērnieks / Ripo autocentrs
                                                                                1:31:11   +0:14:41  18,4  838  (12)-V 21           
 25   206  Andis Ansulis           1969 DHL Express MTB Team                    1:31:35   +0:15:05  18,3  835  (13)-V 35           
 26   341  Māris Šlapins           1975                                         1:32:14   +0:15:44  18,2  829  (14)-V 35           
 27   174  Artjoms Daškins         1989                                         1:33:06   +0:16:36  18,0  821  (13)-V 21           
 28   159  Paulis Snipke           1979                                         1:33:41   +0:17:11  17,9  816  (15)-V 35           
 29   319  Aleksandrs Baidins      1970                                         1:34:03   +0:17:33  17,8  813  (16)-V 35           
 30   220  Alēns Jukšinskis        1984 Jupīteru                                1:34:14   +0:17:44  17,8  811  (14)-V 21           
 31   300  Einārs Pļehņevičs       1985                                         1:34:46   +0:18:16  17,7  807  (15)-V 21           
 32   246  Kristofers Lembergs     1995 Policistu velobiedrība                  1:35:23   +0:18:53  17,6  802  (16)-V 21           
 33   318  Sentis Strods           1985                                         1:35:37   +0:19:07  17,5  800  (17)-V 21           
 34   150  Normunds Milčs          1979 AG Handling / Lidot.lv                  1:35:44   +0:19:14  17,5  799  (17)-V 35           
 35   377  Helmārs Rūmnieks        1981                                         1:36:15   +0:19:45  17,4  794  (18)-V 21           
 36   195  Andrejs Macuks          1968 Titurgas iespēju parks                  1:36:18   +0:19:48  17,4  794  (18)-V 35           
 37   361  Oskars Apsītīs          1977                                         1:36:40   +0:20:10  17,3  791  (19)-V 35           
 38   387  Aivars Skridulis        1989 Atea Global Services                    1:36:54   +0:20:24  17,3  789  (19)-V 21           
 39   381  Mikus Biedriņš          1983                                         1:37:17   +0:20:47  17,2  786  (20)-V 21           
 40   168  Salvis Sarkanābols      1983 Baloži                                  1:37:55   +0:21:25  17,1  781  (21)-V 21           
 41   328  Pēteris Birkants        1989                                         1:38:13   +0:21:43  17,1  778  (22)-V 21           
 42   326  Sergejs Rubins          1987 Salaspili                               1:38:14   +0:21:44  17,1  778  (23)-V 21           
 43   323  Kaspars Koscinkevičs    1982 ĀdažiVelo                               1:39:05   +0:22:35  16,9  772  (24)-V 21           
 44   375  Imants Vaivads          1966 LiVelo-BTA                              1:39:53   +0:23:23  16,8  765  (20)-V 35           
 45   354  Artis Rozentāls         1984 Draugiem.lv                             1:40:14   +0:23:44  16,7  763  (25)-V 21           
 46   197  Sandis Kalniņš          1988 Dzērumi                                 1:40:52   +0:24:22  16,6  758  (26)-V 21           
 47   388  Roberts Eberliņš        1985 Atea Global Services                    1:40:59   +0:24:29  16,6  757  (27)-V 21           
 48   118  Haralds Krievs          1975                                         1:41:55   +0:25:25  16,4  750  (21)-V 35           
 49   355  Uldis Šulcs             1977                                         1:42:06   +0:25:36  16,4  749  (22)-V 35           
 50   346  Aldis Bībers            1978                                         1:45:00   +0:28:30  16    728  (23)-V 35           
 51   348  Artūrs Ločmelis         1983 Policistu velobiedrība                  1:45:10   +0:28:40  15,9  727  (28)-V 21           
 52   385  Jānis Rimicāns          1987 Havas Europe                            1:45:55   +0:29:25  15,8  722  (29)-V 21           
 53   181  Filips Ļesnovs          1985                                         1:46:43   +0:30:13  15,7  716  (30)-V 21           
 54   356  Mārtiņš Dzelmītis       1979 Policistu velobiedrība                  1:47:45   +0:31:15  15,5  709  (24)-V 35           
 55   202  Jānis Kalniņš           1982                                         1:50:04   +0:33:34  15,2  695  (31)-V 21           
 56   347  Artūrs Āboliņš          1977                                         1:53:03   +0:36:33  14,8  676  (25)-V 35           
 57   344  Mārtiņš Āboliņš         1984 Atea Global Services                    1:53:14   +0:36:44  14,8  675  (32)-V 21           
 58   154  Arturs Liepiņš          1991                                         2:00:09   +0:43:39  13,9  636  (33)-V 21           
 59   317  Atis Verdenhofs         1985 Enkurs                                  2:01:32   +0:45:02  13,8  629  (34)-V 21           
 60   13   Lauma Čerņevska         1985 VSK Noskrien                            2:02:54   +0:46:24  13,6  622  (1)-S Elite         
 61   382  Toms Knostenbergs       1990 Sportlife Cyling Team                   NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 62   1    Katrīna Jaunslaviete    1991 Ebike Machine                           NFL                 -     0    ()-S Elite   DNF    
 63   360  Arvis Jauniņš           1985 FILTER                                  NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 64   378  Gatis Detlavs           1981 Policistu velobiedrība                  NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 65   180  Kalvis Līcis            1987                                         NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 66   100  Jurģis Buļs             1989 AVE Kurjers                             NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 67   176  Lauris Purniņš          1986 MySport-veikals                         NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    
 68   396  Alvis Graudiņš          1973                                         NFL                 -     0    ()-V 35      DNF    
 69   379  Gatis Ābele             1977                                         NFL                 -     0    ()-V 35      DNF    
 70   350  Edgars Elksnis          1987 Rīga                                    NFL                 -     0    ()-V 21      DNF    

5dist - 35000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    11   Uldis Ālītis            1983 Team Rietumu-Delfin                     1:33:40             22,4  1000 (1)-V Elite         
 2    12   Dimitrijs Sorokins      1982 Team Rietumu-Delfin                     1:33:41   +0:00:01  22,4  999  (2)-V Elite         
 3    8    Andris Ponomarenko      1987 VeloAtlaides.lv / Focus                 1:36:31   +0:02:51  21,7  970  (3)-V Elite         
 4    16   Kārlis Baltacis         1992 Carnikava                               1:36:37   +0:02:57  21,7  969  (4)-V Elite         
 5    9    Kaspars Kipurs          1982 ebikeMachine                            1:37:16   +0:03:36  21,5  962  (5)-V Elite         
 6    2    Ernests Benhens-Bēkens  1990                                         1:40:19   +0:06:39  20,9  933  (6)-V Elite         
 7    3    Konstantīns Smotrovs    1985 ebike Machine                           1:42:00   +0:08:20  20,5  918  (7)-V Elite         
 8    7    Roberts Birkants        1996 NN sporta klubs                         1:47:48   +0:14:08  19,4  868  (8)-V Elite         
 9    15   Valters Cēsnieks        1975                                         2:08:42   +0:35:02  16,3  727  (9)-V Elite         
 10   4    Kaspars Valtmanis       1985                                         2:35:55   +1:02:15  13,4  600  (10)-V Elite        

mazo1 - 60m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    145  Roberts Rozenbergs      2013                                         0:00:34             6,35  1000 (1)-V 3             
 2    339  Harijs Kalve            2012 -                                       0:00:38   +0:00:04  5,68  894  (2)-V 3             
 3    178  Fēlikss Vilcāns         2013 Gandrīz savējie                         0:01:56   +0:01:22  1,86  293  (3)-V 3             

mazo2 - 150m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    399  Raivis Purvišķis        2011                                         0:00:31             17,4  1000 (1)-V 5             
 2    284  Mareks Kalējs           2011 Kalēji                                  0:00:33   +0:00:02  16,3  939  (2)-V 5             
 3    320  Ernests Kokorišs        2011                                         0:00:35   +0:00:04  15,4  885  (3)-V 5             
 4    196  Oskars Štrauhmanis      2011 Salaspils                               0:00:36   +0:00:05  15    861  (4)-V 5             
 5    105  Jūlijs Portnajs         2011                                         0:00:39   +0:00:08  13,8  794  (5)-V 5             
 6    330  Toms Rūdolfs Kupčs      2010                                         0:00:39   +0:00:08  13,8  794  (6)-V 5             
 7    370  Ēriks Jānis Raitgars    2010 Riteņvasara                             0:00:39   +0:00:08  13,8  794  (7)-V 5             
 8    373  Kerija Viļumova         2011 Baloži                                  0:00:39   +0:00:08  13,8  794  (1)-S 5             
 9    369  Kārlis Puriņš           2011 Inčukalnu                               0:00:40   +0:00:09  13,5  774  (8)-V 5             
 10   394  Markus Skadiņš          2011 BALOZI                                  0:00:44   +0:00:13  12,2  704  (9)-V 5             
 11   376  Kate Pavilone           2011 PII "Avotiņš"                           0:00:44   +0:00:13  12,2  704  (2)-S 5             
 12   395  Martins Skadiņš         2011 Baloži                                  0:00:45   +0:00:14  12    688  (10)-V 5            
 13   384  Maksims Ivanišvili      2011 ebike Machine                           0:00:49   +0:00:18  11,0  632  (11)-V 5            
 14   374  Gustavs Ščadro          2010                                         0:00:49   +0:00:18  11,0  632  (12)-V 5            
 15   327  Ernests Vidžups         2011 Ebike Machine                           0:00:51   +0:00:20  10,5  607  (13)-V 5            
 16   386  Santa Kristiāna Ezeriņa 2010                                         0:00:56   +0:00:25  9,64  553  (3)-S 5             
 17   352  Elza Ozola              2010                                         0:01:11   +0:00:40  7,60  436  (4)-S 5             
 18   136  Henrijs Ganzburgs       2011 VW - Veloprofs.lv                       0:01:18   +0:00:47  6,92  397  (14)-V 5            
 19   397  Klāvs Auzāns            2011                                         0:01:26   +0:00:55  6,27  360  (15)-V 5            
 20   157  Amanda Snipke           2011                                         0:01:40   +0:01:09  5,4   310  (5)-S 5             

mazo3 - 800m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    149  Helvijs Kancers         2008 Lizums                                  0:01:49             26,4  1000 (1)-V 7             
 2    393  Kaspars Jubelis         2008 PII "Māra"                              0:02:00   +0:00:11  24    908  (2)-V 7             
 3    294  Laura Klismete          2008 Riteņvasara                             0:02:05   +0:00:16  23,0  872  (1)-S 7             
 4    153  Ralfs Aukstikalnis      2008 Kalnu iela                              0:02:11   +0:00:22  21,9  832  (3)-V 7             
 5    334  Elīna Biseniece         2008 Riteņvasara                             0:02:13   +0:00:24  21,6  819  (2)-S 7             
 6    390  Elīza Dumpe             2008                                         0:02:13   +0:00:24  21,6  819  (3)-S 7             
 7    104  Patriks Garisons        2009 Rāmavas naži                            0:02:14   +0:00:25  21,4  813  (4)-V 7             
 8    231  Kārlis Avotiņš          2008 Avotiņi                                 0:02:21   +0:00:32  20,4  773  (5)-V 7             
 9    185  Jānis Rūķis             2008                                         0:02:26   +0:00:37  19,7  746  (6)-V 7             
 10   296  Markuss Kalniņš         2009                                         0:02:29   +0:00:40  19,3  731  (7)-V 7             
 11   182  Valts Vilcāns           2009 Gandrīz savējie                         0:02:31   +0:00:42  19,0  721  (8)-V 7             
 12   250  Līna Ancāne             2008 Riteņvasara                             0:02:32   +0:00:43  18,9  717  (4)-S 7             
 13   187  Kārlis Rūķis            2008                                         0:02:33   +0:00:44  18,8  712  (9)-V 7             
 14   248  Toms Daniels Baumerts   2008 Baldone                                 0:02:33   +0:00:44  18,8  712  (10)-V 7            
 15   156  Marta Žilko             2008 Kusties!                                0:02:35   +0:00:46  18,5  703  (5)-S 7             
 16   155  Aleksis Skaistkalns     2009 Rīga-Alūksne                            0:02:37   +0:00:48  18,3  694  (11)-V 7            
 17   135  Hermanis Dedumietis     2009                                         0:02:44   +0:00:55  17,5  664  (12)-V 7            
 18   160  Milda Ozoliņa           2009 Kusties!                                0:02:56   +0:01:07  16,3  619  (6)-S 7             
 19   139  Kristaps Briedis        2009                                         0:02:56   +0:01:07  16,3  619  (13)-V 7            
 20   371  Olivers Štubis          2009                                         0:02:56   +0:01:07  16,3  619  (14)-V 7            
 21   332  Amēlija Tīna Zariņa     2008                                         0:03:04   +0:01:15  15,6  592  (7)-S 7             
 22   398  Ernests Benkens         2009                                         0:03:08   +0:01:19  15,3  579  (15)-V 7            
 23   217  Adriāna Portnaja        2009                                         0:03:18   +0:01:29  14,5  550  (8)-S 7             
 24   349  Katrīna Puriņa          2009                                         0:05:04   +0:03:15  9,47  358  (9)-S 7             
 25   342  Ernests Šate            2009                                         0:06:16   +0:04:27  7,65  289  (16)-V 7            
 26   290  Madara Holšteine        2009                                         0:06:16   +0:04:27  7,65  289  (10)-S 7            
 27   224  Tīna Zommere            2009                                         0:06:56   +0:05:07  6,92  262  (11)-S 7            

bernu1 - 1200m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    343  Amanda Reilija Zariņa   2007                                         0:05:53             12,2  1000 (1)-S 9             
 2    129  Emīlija Slaide          2007 Baldones Lauvas                         0:06:04   +0:00:11  11,8  969  (2)-S 9             
 3    158  Annija Snipke           2006                                         0:06:25   +0:00:32  11,2  916  (3)-S 9             
 4    209  Evita Ezera             2007                                         0:06:51   +0:00:58  10,5  858  (4)-S 9             
 5    368  Marta Puriņa            2007 Inčukalns                               0:07:13   +0:01:20  9,97  815  (5)-S 9             
 6    316  Šarlote Verdenhofa      2006 Enkurs                                  0:07:14   +0:01:21  9,95  813  (6)-S 9             

bernu2 - 1500m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    313  Ulrika Garisone         2005 Rāmavas naži                            0:06:19             14,2  1000 (1)-S 10            
 2    205  Sabīne Beitāne          2005 ONSC                                    0:08:46   +0:02:27  10,2  720  (2)-S 10            

bernu3 - 1800m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    109  Emīls Krampe            2007 LAK 4                                   0:06:20             17,0  1000 (1)-V 9             
 2    221  Kristers Celitāns       2007 Riteņvasara                             0:06:48   +0:00:28  15,8  931  (2)-V 9             
 3    218  Olivers Jēkabs Skrapcis 2006 VeloLifestyle/Smiltenes BJSS
                                                                                0:06:59   +0:00:39  15,4  906  (3)-V 9             
 4    172  Alfs Vilcāns            2007 Gandrīz savējie                         0:07:36   +0:01:16  14,2  833  (4)-V 9             
 5    141  Pēteris Lukstiņš        2006 Pētera superklubs                       0:07:56   +0:01:36  13,6  798  (5)-V 9             
 6    333  Reinis Žilko            2006 Kusties!                                0:08:13   +0:01:53  13,1  770  (6)-V 9             
 7    365  Gustavs Dobelnieks      2007 Havas Europe                            0:09:07   +0:02:47  11,8  694  (7)-V 9             
 8    142  Hugo Beikmanis          2007 Tīnūži                                  0:09:39   +0:03:19  11,1  656  (8)-V 9             
 9    131  Aleksandrs Kirejevs     2007                                         0:10:24   +0:04:04  10,3  608  (9)-V 9             
 10   322  Toms Rūdolfs Jušēns     2007                                         0:10:40   +0:04:20  10,1  593  (10)-V 9            
 11   170  Tomass Ščadro           2007                                         0:11:36   +0:05:16  9,31  545  (11)-V 9            
 12   351  Renārs Puriņš           2007                                         0:11:46   +0:05:26  9,17  538  (12)-V 9            
 13   357  Emīls Ezeriņš           2007                                         0:12:36   +0:06:16  8,57  502  (13)-V 9            

bernu4 - 2100m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    234  Krišjānis Justs Ratnieks
