3. posma rezultāti pa distancēm

# 1dist-7000m # 2dist-14000m # 3dist-21000m # 4dist-28000m # 5dist-35000m
# mazo1-60m # mazo2-150m # mazo3-800m # bernu1-1200m # bernu2-1500m # bernu3-1800m # bernu4-2100m # 0dist-7001m

1dist - 7000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    304  Ansis Mežulis           1971                                         0:22:01             19,0  1000 (1)-T               
 2    212  Matīss Ērmanis          1989 ApsarA                                  0:22:02   +0:00:01  19,0  999  (2)-T               
 3    220  Olafs Milčs             1976 Lidot.lv                                0:23:41   +0:01:40  17,7  929  (3)-T               
 4    152  Kristers Celitāns       2007 Riteņvasara                             0:24:38   +0:02:37  17,0  893  (1)-V 12            
 5    178  Ilmārs Birskis          1987 Starlight Movistar                      0:24:53   +0:02:52  16,8  884  (4)-T               
 6    136  Jānis Rimicāns          1987 Havas Europe                            0:24:58   +0:02:57  16,8  881  (5)-T               
 7    200  Miks Bernāts            1984 Riteņvasara                             0:25:20   +0:03:19  16,5  869  (6)-T               
 8    161  Klāvs Milčs             2006 Lidot.lv                                0:26:08   +0:04:07  16,0  842  (2)-V 12            
 9    129  Mārtiņš Miķelsons       1991                                         0:27:33   +0:05:32  15,2  799  (7)-T               
 10   468  Rūdis Ališauskis        2006 Dobeles SS                              0:28:23   +0:06:22  14,7  775  (3)-V 12            
 11   231  Zintis Šaicāns          1990 Reģionālā pašvaldības policija
                                                                                0:29:16   +0:07:15  14,3  752  (1)-Z               
 12   363  Māris Bomiņš            1979 Reģionālā pašvaldības policija
                                                                                0:29:48   +0:07:47  14,0  738  (2)-Z               
 13   270  Bruno Brēde             2007 LiVelo/Zelta Zeme                       0:30:00   +0:07:59  14    733  (4)-V 12            
 14   298  Amanda Reilija Zariņa   2007 BELO Cycling Project                    0:30:36   +0:08:35  13,7  719  (1)-S 12            
 15   185  Kitija Meldere          2004                                         0:30:45   +0:08:44  13,6  715  (1)-S 14            
 16   126  Rima Kalniete           1966                                         0:30:52   +0:08:51  13,6  713  (1)-S 50            
 17   63   Vita Lanceniece         1963 SPORTLAT                                0:30:55   +0:08:54  13,5  712  (2)-S 50            
 18   146  Ulrika Garisone         2005 Rāmavas naži                            0:31:15   +0:09:14  13,4  704  (2)-S 14            
 19   465  Austris Sāvičs          2006 Dobeles SS                              0:32:21   +0:10:20  12,9  680  (5)-V 12            
 20   352  Ģirts Pulle             2003 RRS Alfa                                0:32:27   +0:10:26  12,9  678  (8)-T               
 21   225  Mečislavs Bartuševičs   1941 RRS Grīva                               0:32:41   +0:10:40  12,8  673  (1)-V 70            
 22   467  Valters Tams            2006 Dobeles SS                              0:33:25   +0:11:24  12,5  658  (6)-V 12            
 23   364  Stepans Ļesņevskis      2003 RRS Alfa                                0:33:43   +0:11:42  12,4  652  (9)-T               
 24   338  Artis Buiķis            2003 RRS Dzirciems                           0:34:52   +0:12:51  12,0  631  (10)-T              
 25   148  Inga Stabulniece        1974 Rāmavas naži                            0:34:54   +0:12:53  12,0  630  (11)-T              
 26   374  Marija Soste            2005 RRS                                     0:34:56   +0:12:55  12,0  630  (3)-S 14            
 27   135  Gustavs Dobelnieks      2007 Havas Europe                            0:35:16   +0:13:15  11,9  624  (7)-V 12            
 28   315  Elēna Selga             2006 Hawaii Express                          0:35:24   +0:13:23  11,8  621  (2)-S 12            
 29   111  Lauma Žilko             1953 Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
                                                                                0:35:47   +0:13:46  11,7  615  (3)-Z               
 30   351  Laila Slaide            2005 Baldones Lauvas                         0:36:28   +0:14:27  11,5  603  (4)-S 14            
 31   55   Solvita Kauliņa         1967                                         0:36:28   +0:14:27  11,5  603  (3)-S 50            
 32   128  Kristaps Krafts-Raitgars
                                   1993 Riteņvasara                             0:36:48   +0:14:47  11,4  598  (12)-T              
 33   300  Agija Krūmiņa-Zariņa    1984                                         0:37:09   +0:15:08  11,3  592  (13)-T              
 34   360  Krišjānis Latvers       2006 RRS Nordeķi                             0:37:34   +0:15:33  11,1  586  (8)-V 12            
 35   334  Emīlija Slaide          2007 Baldones Lauvas                         0:38:42   +0:16:41  10,8  568  (3)-S 12            
 36   480  Armands Zeps            1974 Reģionālā pašvaldības policija
                                                                                0:40:57   +0:18:56  10,2  537  (4)-Z               
 37   169  Tihons Smirnovs         2007                                         0:42:42   +0:20:41  9,83  515  (9)-V 12            
 38   366  Elīna Vajevode          1988 Reģionālā pašvaldības policija
                                                                                0:42:49   +0:20:48  9,80  514  (5)-Z               
 39   138  Vlad Tomsons            1967 RFB                                     0:43:00   +0:20:59  9,76  512  (14)-T              
 40   236  Aivis Bražūns           2007                                         0:43:22   +0:21:21  9,68  507  (10)-V 12           
 41   464  Arvīds Donis            2007 Dobeles SS                              0:47:05   +0:25:04  8,92  467  (11)-V 12           
 42   361  Jevgenijs Stoma         1976 Reģionālā pašvaldības policija
                                                                                0:49:06   +0:27:05  8,55  448  (6)-Z               
 43   113  Ināra Lepse             1944 ventspils                               1:02:36   +0:40:35  6,70  351  (1)-S 70            
 44   365  Viktorija Stankēviča    1983 Reģionālā pašvaldības policija
                                                                                1:03:53   +0:41:52  6,57  344  (7)-Z               
 45   235  Zane Munduma            2007                                         NFL                 -     0    ()-S 12      DNF    

2dist - 14000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    150  Kārlis Ancāns           2005 Riteņvasara                             0:45:14             18,5  1000 (1)-V 14            
 2    256  Rihards Reinfelds       2004 ĶNSS                                    0:45:39   +0:00:25  18,4  990  (2)-V 14            
 3    137  Anita Antone            1992 Baldones Velo                           0:46:25   +0:01:11  18,0  974  (1)-S 21            
 4    227  Krišjānis Justs Ratnieks
                                   2005                                         0:46:55   +0:01:41  17,9  964  (3)-V 14            
 5    120  Sergejs Pomarnevskis    1954 ELKOR                                   0:47:13   +0:01:59  17,7  957  (1)-V 60            
 6    232  Jānis Vējons            1952 Baldones velokomanda                    0:47:13   +0:01:59  17,7  957  (2)-V 60            
 7    125  Andris Perts            1952 pārstāvu pats sevi                      0:48:38   +0:03:24  17,2  930  (3)-V 60            
 8    110  Jānis Kalniņš           1954 LiVelo/Zelta zeme                       0:50:57   +0:05:43  16,4  887  (4)-V 60            
 9    143  Lāsma Elza Vaivode      2003 Vellapēda                               0:51:07   +0:05:53  16,4  884  (1)-S 16            
 10   121  Liga Actina             1982 Policistu velobiedrība                  0:52:06   +0:06:52  16,1  868  (1)-S 35            
 11   367  Kristiāns Markuss Gunne 2005                                         0:52:27   +0:07:13  16,0  862  (4)-V 14            
 12   376  Roberts Kulakovs        2005 ĶNSS                                    0:53:46   +0:08:32  15,6  841  (5)-V 14            
 13   118  Uģis Veidemanis         2004 RRS                                     0:55:49   +0:10:35  15,0  810  (6)-V 14            
 14   453  Markuss Rozenbergs      2005 RRS Vecmīlgrāvis                        0:58:56   +0:13:42  14,2  767  (7)-V 14            
 15   301  Anna Ratniece           1995 Riteņvasara                             0:59:18   +0:14:04  14,1  762  (2)-S 21            
 16   340  Monta Slaide            2003 Baldones Lauvas                         1:01:43   +0:16:29  13,6  732  (2)-S 16            
 17   215  Emīls Stepāns           2005 RRS                                     1:02:34   +0:17:20  13,4  722  (8)-V 14            
 18   463  Daniels Sāvičs          2004 Dobeles SS                              1:07:05   +0:21:51  12,5  674  (9)-V 14            
 19   144  Ilona Vaivode           1974 Vellapēda                               1:14:05   +0:28:51  11,3  610  (2)-S 35            
 20   373  Ričards Kurmis          2005 RRS                                     NFL                 -     0    ()-V 14      DNF    

3dist - 21000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    369  Elvijs Zommers          2001 Dobeles dzirnavnieks                    1:01:35             20,4  1000 (1)-V 18            
 2    101  Ints Celmaraugs         1965 AVE KURJERS                             1:03:52   +0:02:17  19,7  964  (1)-V 50            
 3    208  Aivars Skutelis         1968 ZZK                                     1:06:31   +0:04:56  18,9  925  (2)-V 50            
 4    259  Viesturs Stanke         2002                                         1:15:45   +0:14:10  16,6  812  (1)-V 16            
 5    303  Daniels Dunskis         2002                                         1:15:59   +0:14:24  16,5  810  (2)-V 16            
 6    320  Didzis Poreiters        1968 Poreiteri                               1:26:01   +0:24:26  14,6  715  (3)-V 50            
 7    139  Kirills Vjunovs         2003 RRS-Alfa                                1:42:44   +0:41:09  12,2  599  (3)-V 16            
 8    2    Zanda Rutkovska         1980 Ādaži Velo                              1:51:34   +0:49:59  11,2  551  (1)-S Elite         
 9    96   Astrīda Celmiņa         1966 Rīga                                    1:53:57   +0:52:22  11,0  540  (2)-S Elite         
 10   61   Jana Jansone            1975                                         1:55:02   +0:53:27  10,9  535  (3)-S Elite         
 11   9    Jolanta Ermane - Marčenko
                                   1982 Motosports racing team                  2:13:14   +1:11:39  9,45  462  (4)-S Elite         

4dist - 28000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    327  Kristaps Kipurs         1983 ebike Machine                           1:19:35             21,1  1000 (1)-V 35            
 2    123  Reinis Avens            1978 ebike Machine                           1:19:35             21,1  1000 (2)-V 35            
 3    190  Jānis Teivišs           1982 Fans AP-Print                           1:19:40   +0:00:05  21,0  998  (3)-V 35            
 4    295  Andis Miončinskis       1978 MR Ripo                                 1:25:11   +0:05:36  19,7  934  (4)-V 35            
 5    272  Jānis Bērziņš           1986 VVV                                     1:25:32   +0:05:57  19,6  930  (1)-V 21            
 6    498  Alēns Jukšinskis        1984                                         1:26:12   +0:06:37  19,4  923  (2)-V 21            
 7    181  Romāns Jezols           1986                                         1:26:21   +0:06:46  19,4  921  (3)-V 21            
 8    275  Artūrs Bērziņš          1994 Valmieras velo vienība                  1:27:31   +0:07:56  19,1  909  (4)-V 21            
 9    299  Salvis Sarkanābols      1983 MR RIPO                                 1:27:53   +0:08:18  19,1  905  (5)-V 35            
 10   162  Normunds Milčs          1979 Lidot.lv                                1:31:41   +0:12:06  18,3  868  (6)-V 35            
 11   132  Andrejs Ivanišvili      1982 ebike Machine                           1:33:21   +0:13:46  17,9  852  (7)-V 35            
 12   258  Didzis Kalējs           1982 Kalēji                                  1:38:00   +0:18:25  17,1  812  (8)-V 35            
 13   287  Jānis Leončiks          1984                                         1:39:26   +0:19:51  16,8  800  (5)-V 21            
 14   238  Mareks Ķeire            1990                                         1:44:26   +0:24:51  16,0  762  (6)-V 21            
 15   333  Andrejs Galuza          1978                                         1:45:40   +0:26:05  15,8  753  (9)-V 35            
 16   308  Māris Strādnieks        1979 Vellapēda                               1:51:52   +0:32:17  15,0  711  (10)-V 35           
 17   470  Valdis Bārs             1987                                         1:52:26   +0:32:51  14,9  707  (7)-V 21            
 18   250  Dmitrijs Zacepins       1980                                         1:58:20   +0:38:45  14,1  672  (11)-V 35           
 19   147  Jānis Garisons          1972 Rāmavas meži                            NFL                 -     0    ()-V 35      DNF    

5dist - 35000m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    8    Dimitrijs Sorokins      1982 ZZK                                     1:41:04             20,7  1000 (1)-V Elite         
 2    5    Kaspars Kipurs          1982 ebike Machine                           1:41:04             20,7  1000 (2)-V Elite         
 3    60   Konstantīns Smotrovs    1985 ebike Machine                           1:41:05   +0:00:01  20,7  999  (3)-V Elite         
 4    3    Viktors Nerugals        1983 eBike Machine                           1:41:17   +0:00:13  20,7  997  (4)-V Elite         
 5    1    Andrejs Ponkratjevs     1989                                         1:46:37   +0:05:33  19,6  947  (5)-V Elite         

mazo1 - 60m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    115  Ernests Kalenda         2015                                         0:00:25             8,64  1000 (1)-V 3             
 2    226  Ernests Vigulis         2015                                         0:00:28   +0:00:03  7,71  892  (2)-V 3             
 3    189  Andrejs Stefanovičs     2015                                         0:00:29   +0:00:04  7,44  862  (3)-V 3             
 4    462  Gustavs Bērziņš         2015                                         0:00:31   +0:00:06  6,96  806  (4)-V 3             
 5    379  Anna Staune             2015                                         0:00:32   +0:00:07  6,75  781  (1)-S 3             
 6    260  Alise Sedliņa           2015                                         0:00:32   +0:00:07  6,75  781  (2)-S 3             
 7    473  Frīda Laima Šulca       2015                                         0:00:34   +0:00:09  6,35  735  (3)-S 3             
 8    122  Elīna Līna Purvišķe     2016 Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                                                0:00:35   +0:00:10  6,17  714  (4)-S 3             
 9    223  Mikus Roberts Kindzuls  2015                                         0:00:35   +0:00:10  6,17  714  (5)-V 3             
 10   218  Morics Aukstikalns      2015 Kalnu iela                              0:00:38   +0:00:13  5,68  657  (6)-V 3             
 11   324  Timofejvs Ivanošvili    2016                                         0:00:43   +0:00:18  5,02  581  (7)-V 3             
 12   163  Anna Žuravska           2015                                         0:00:46   +0:00:21  4,69  543  (5)-S 3             
 13   344  Luīze Kodorāne          2016                                         0:00:55   +0:00:30  3,92  454  (6)-S 3             
 14   357  Rojs Valtmanis          2016 Riteņvasara                             0:00:58   +0:00:33  3,72  431  (8)-V 3             
 15   233  Artūrs Aleksandrovs     2015                                         0:01:00   +0:00:35  3,6   416  (9)-V 3             
 16   371  Jūlija Makarova         2016                                         0:01:02   +0:00:37  3,48  403  (7)-S 3             
 17   451  Aleksejs Grigoļunovičs  2016 QRT                                     0:01:12   +0:00:47  3     347  (10)-V 3            
 18   176  Agris Kalējs            2016                                         0:01:12   +0:00:47  3     347  (11)-V 3            

mazo2 - 150m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    332  Sofija Šaicāne          2013                                         0:00:36             15    1000 (1)-S 5             
 2    234  Rinalds Rubens          2013                                         0:00:37   +0:00:01  14,5  972  (1)-V 5             
 3    286  Kārlis Dimitrijevs      2013                                         0:00:38   +0:00:02  14,2  947  (2)-V 5             
 4    245  Elīna Valdberga         2013 Riteņvasara                             0:00:39   +0:00:03  13,8  923  (2)-S 5             
 5    293  Roberts Rozenbergs      2013 Dobeles dzirnavnieks - Focus team
                                                                                0:00:39   +0:00:03  13,8  923  (3)-V 5             
 6    164  Jānis Žuravskis         2013                                         0:00:40   +0:00:04  13,5  900  (4)-V 5             
 7    488  Jēkabs Andžāns          2013                                         0:00:40   +0:00:04  13,5  900  (5)-V 5             
 8    370  Fricis Kreits           2013                                         0:00:41   +0:00:05  13,1  878  (6)-V 5             
 9    194  Tīna Teiviša            2013 Riteņvasara                             0:00:42   +0:00:06  12,8  857  (3)-S 5             
 10   317  Oto Pūrs                2013                                         0:00:42   +0:00:06  12,8  857  (7)-V 5             
 11   328  Elīza Beļūna            2013                                         0:00:43   +0:00:07  12,5  837  (4)-S 5             
 12   84   Gerda Jamiševska        2013                                         0:00:45   +0:00:09  12    800  (5)-S 5             
 13   174  Elza Kalēja             2013 Kalēji                                  0:00:47   +0:00:11  11,4  765  (6)-S 5             
 14   342  Karolaina Druka-Jaunzeme
                                   2014 ASI-SKIBOX/Riteņvasara                  0:00:47   +0:00:11  11,4  765  (7)-S 5             
 15   499  Kristofers Digulis      2014                                         0:00:49   +0:00:13  11,0  734  (8)-V 5             
 16   477  Ralfs Slaide            2013 Baldones Lauvas                         0:00:49   +0:00:13  11,0  734  (9)-V 5             
 17   314  Olivers Soroka          2014                                         0:00:50   +0:00:14  10,8  720  (10)-V 5            
 18   500  Henrijs Posums          2014                                         0:00:51   +0:00:15  10,5  705  (11)-V 5            
 19   375  Olivers Novickis        2014                                         0:00:51   +0:00:15  10,5  705  (12)-V 5            
 20   347  Kristians Kodorāns      2014                                         0:00:54   +0:00:18  10    666  (13)-V 5            
 21   452  Davids Prigožins        2014                                         0:00:55   +0:00:19  9,81  654  (14)-V 5            
 22   353  Uvis Žilko              2014 Kusties!                                0:00:56   +0:00:20  9,64  642  (15)-V 5            
 23   228  Kristofers Vigulis      2013                                         0:00:56   +0:00:20  9,64  642  (16)-V 5            
 24   106  Laura Kalniņa           2014                                         0:00:57   +0:00:21  9,47  631  (8)-S 5             
 25   478  Paula Žilinska          2014 Ogres novads                            0:00:58   +0:00:22  9,31  620  (9)-S 5             
 26   216  Nameda Aukstikalne      2013 Kalnu iela                              0:01:00   +0:00:24  9     600  (10)-S 5            
 27   358  Laura Valtmane          2014 Riteņvasara                             0:01:01   +0:00:25  8,85  590  (11)-S 5            
 28   274  Iļja Makarovs           2013                                         0:01:03   +0:00:27  8,57  571  (17)-V 5            
 29   309  Maija Borovaja          2014                                         0:01:06   +0:00:30  8,18  545  (12)-S 5            
 30   173  Rēzija Ieva Ieviņa      2014                                         0:01:06   +0:00:30  8,18  545  (13)-S 5            
 31   469  Oskars Pakula           2013                                         0:01:07   +0:00:31  8,05  537  (18)-V 5            
 32   257  Gundega Helēna Gintere  2014                                         0:01:10   +0:00:34  7,71  514  (14)-S 5            
 33   255  Namejs Marks Ginters    2013                                         0:01:22   +0:00:46  6,58  439  (19)-V 5            
 34   261  Alise Sedlova           2014                                         0:01:38   +0:01:02  5,51  367  (15)-S 5            

mazo3 - 800m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    306  Oskars Štrauhmanis      2011 Baldons riteņbraukšanas nodaļa
                                                                                0:01:35             30,3  1000 (1)-V 7             
 2    87   Otto Kaņeps-Kalniņš     2011 Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                                                0:01:46   +0:00:11  27,1  896  (2)-V 7             
 3    316  Olivers Vaisūns         2011 Baldons riteņbraukšanas nodaļa
                                                                                0:01:51   +0:00:16  25,9  855  (3)-V 7             
 4    362  Markuss Kaspars Staune  2011                                         0:01:55   +0:00:20  25,0  826  (4)-V 7             
 5    487  Pēteris Andžāns         2012                                         0:01:56   +0:00:21  24,8  818  (5)-V 7             
 6    471  Mārtiņš Kungs           2011 Baldones RS                             0:02:01   +0:00:26  23,8  785  (6)-V 7             
 7    350  Katrīna Hansone         2012 BELO Cycling Project                    0:02:07   +0:00:32  22,6  748  (1)-S 7             
 8    254  Lote Lange              2011 Riteņvasara                             0:02:09   +0:00:34  22,3  736  (2)-S 7             
 9    127  Raivis Purvišķis        2011 Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                                                0:02:09   +0:00:34  22,3  736  (7)-V 7             
 10   326  Oskars Blūzmanis        2012 Vellapēda                               0:02:12   +0:00:37  21,8  719  (8)-V 7             
 11   368  Grieta Kreite           2011                                         0:02:15   +0:00:40  21,3  703  (3)-S 7             
 12   491  Niks Ādamsons           2012                                         0:02:15   +0:00:40  21,3  703  (9)-V 7             
 13   175  Mareks Kalējs           2011 Kalēji                                  0:02:20   +0:00:45  20,5  678  (10)-V 7            
 14   154  Mārcis Ašenkampfs       2011                                         0:02:26   +0:00:51  19,7  650  (11)-V 7            
 15   196  Ernests Vidžups         2011 ebike Machine                           0:02:28   +0:00:53  19,4  641  (12)-V 7            
 16   318  Kate Pūra               2011                                         0:02:30   +0:00:55  19,2  633  (4)-S 7             
 17   202  Ralfs Bernāts           2012 Riteņvasara                             0:02:36   +0:01:01  18,4  608  (13)-V 7            
 18   325  Maksims Ivanišvili      2011 ebike Machine                           0:02:41   +0:01:06  17,8  590  (14)-V 7            
 19   278  Pauls Langenfelds       2011                                         0:02:42   +0:01:07  17,7  586  (15)-V 7            
 20   289  Gustavs Medeļevs        2011                                         0:02:44   +0:01:09  17,5  579  (16)-V 7            
 21   276  Laura Langenfelde       2012                                         0:02:51   +0:01:16  16,8  555  (5)-S 7             
 22   291  Matīss Medeļevs         2012                                         0:02:55   +0:01:20  16,4  542  (17)-V 7            
 23   249  Alise Romanovska        2012                                         0:03:02   +0:01:27  15,8  521  (6)-S 7             
 24   204  Amanda Snipke           2011                                         0:03:09   +0:01:34  15,2  502  (7)-S 7             
 25   450  Anna Grigoļunoviča      2011 QRT                                     0:03:13   +0:01:38  14,9  492  (8)-S 7             
 26   207  Kate Pavilone           2011 PII "Avotiņš"                           0:03:24   +0:01:49  14,1  465  (9)-S 7             
 27   483  Mareks Sursovičs        2012                                         0:03:25   +0:01:50  14,0  463  (18)-V 7            
 28   288  Marija Belogurova       2011                                         0:03:41   +0:02:06  13,0  429  (10)-S 7            

bernu1 - 1200m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    103  Justīne Plukse          2009                                         0:04:59             14,4  1000 (1)-S 9             
 2    461  Rūta Baltpurviņa        2009 Baldones riteņbraukšanas skola
                                                                                0:05:21   +0:00:22  13,4  931  (2)-S 9             
 3    253  Lauma Lange             2009 Riteņvasara                             0:06:09   +0:01:10  11,7  810  (3)-S 9             
 4    187  Anostasija Stefanoviča  2010                                         0:07:25   +0:02:26  9,70  671  (4)-S 9             
 5    180  Samanta Lapsa Kalniņa   2010 Baldone                                 0:07:34   +0:02:35  9,51  658  (5)-S 9             
 6    479  Kristiāna Vigule        2010                                         0:10:29   +0:05:30  6,86  475  (6)-S 9             
 7    219  Santa Kristiāna Ezeriņa 2011                                         0:11:32   +0:06:33  6,24  432  (7)-S 9             
 8    378  Viola Suznoviča         2009                                         NFL                 -     0    ()-S 9       DNF    

bernu2 - 1500m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    140  Līna Ancāne             2008 Riteņvasara                             0:05:12             17,3  1000 (1)-S 10            
 2    297  Amēlija Tīna Zariņa     2008 BELO Cycling Project                    0:06:30   +0:01:18  13,8  800  (2)-S 10            

bernu3 - 1800m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    343  Roberts Straubergs      2009 BELO Cycling Project                    0:05:14             20,6  1000 (1)-V 9             
 2    349  Ričards Hansons         2009 BELO Cycling Project                    0:05:29   +0:00:15  19,6  954  (2)-V 9             
 3    305  Kristers Štrauhmanis    2009 Baldons riteņbraukšanas nodaļa
                                                                                0:05:46   +0:00:32  18,7  907  (3)-V 9             
 4    329  Kārlis Bluzmanis        2009 Vellapēda                               0:06:14   +0:01:00  17,3  839  (4)-V 9             
 5    331  Redžinalds Šaicāns      2009                                         0:06:31   +0:01:17  16,5  803  (5)-V 9             
 6    145  Patriks Garisons        2009 Rāmavas naži                            0:06:56   +0:01:42  15,5  754  (6)-V 9             
 7    414  Alvis Matīss Zariņš     2009 Liene Racing Team                       0:07:09   +0:01:55  15,1  731  (7)-V 9             
 8    124  Ēriks Jānis Raitgars    2010 RRS Dzirciems                           0:07:28   +0:02:14  14,4  700  (8)-V 9             
 9    117  Aleksejs Skačkovs       2009 RRS - Nordeķi                           0:07:48   +0:02:34  13,8  670  (9)-V 9             
 10   330  Aleksandrs Galuza       2010                                         0:08:03   +0:02:49  13,4  650  (10)-V 9            
 11   372  Aleksejs Zaicevs        2009                                         0:08:06   +0:02:52  13,3  646  (11)-V 9            
 12   168  Ilija Smirnovs          2010                                         0:08:54   +0:03:40  12,1  588  (12)-V 9            
 13   359  Kārlis Liepa            2009                                         0:09:39   +0:04:25  11,1  542  (13)-V 9            
 14   377  Dmitrijs Tirtavs        2010 RRS                                     0:09:51   +0:04:37  10,9  531  (14)-V 9            
 15   356  Bogdans Viršuta         2010 RRS                                     0:10:08   +0:04:54  10,6  516  (15)-V 9            
 16   380  Roberts Kaģis           2010                                         NFL                 -     0    ()-V 9       DNF    

bernu4 - 2100m

pos.   Nr    Vārds Uzvārds        Gads  pārstāv                  Velo           Laiks     -t dist   kmh  punktiD
                                                                                                               Vieta grupā  
 1    167  Helvijs Kancers         2008                                         0:06:02             20,8  1000 (1)-V 10            
 2    337  Alvils Pētersons        2008 RRS Iļguciems / Riteņvasara
                                                                                0:06:07   +0:00:05  20,5  986  (2)-V 10            
 3    454  Kaspars Jubelis         2008 PII "Māra"                              0:06:40   +0:00:38  18,9  905  (3)-V 10            
 4    307  Haralds Strādnieks      2008 Vellapēda                               0:06:47   +0:00:45  18,5  889  (4)-V 10            
 5    119  Maksims Livers          2008 RRS Dzirciems                           0:06:52   +0:00:50  18,3  878  (5)-V 10            
 6    104  Dāvids Kupčs            2008 RRS Dzirciems                           0:07:01   +0:00:59  17,9  859  (6)-V 10            
 7    209  Sergejs Trudovojs       2008                                         0:07:49   +0:01:47  16,1  771  (7)-V 10            
 8    217  Ralfs Aukstikalnis      2008 Kalnu iela                              0:08:21   +0:02:19  15,0  722  (8)-V 10            
 9    336  Timurs Kurakins         2008 RRS Nordeķi                             0:09:00   +0:02:58  14    670  (9)-V 10            
 10   179  Raivo Kalniņš           2008 Baldones riteņbraukšanas nodaļa
                                                                                0:09:18   +0:03:16  13,5  648  (10)-V 10           
 11   114  Markuss Kalenda         2008                                         0:09:57   +0:03:55  12,6  606  (11)-V 10           
 12   237  Atis Mundums            2008                                         0:51:21             2,45  0    ()-V 10      Grupa?